| Symbol oferty | ARL-MS-1631 |
| Powierzchnia | 41,71 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 41,71 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Czynsz zimowy | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2008 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 400 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 3,51 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16mkw, 10mkw m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 5 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Wyposażenie kuchni | lodówko-zamrażarka,, meble kuchenne na wymiar, okap kuchenny, piekarnik elektryczny, płyta gazowa, zlewozmywak z baterią |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wygodne mieszkanie do niewielkiego remontu na Olechowie. Zagospodarowane osiedle - place zabaw, parkingi, sklepy. Jest stąd wygodny dojazd do Centrum i błyskawiczny wyjazd na autostradę A1. Blisko tereny rekreacyjne, niedaleko powstaje Aquapark Widzew.
Opis mieszkania.
Lokal może być sprzedany z wyposażeniem widocznym na zdjęciach. W mieszkaniu są dwa pokoje - dzienny z otwartym wejściem do kuchni i wystawą okien na zachód i sypialnia z wystawą na południe. Z pokoju dziennego wyjście na balkon. Ponadto w mieszkaniu jest kuchnia z oknem na zachód, łazienka z toaletą, garderoba i hol. Kuchnia z meblami pod wymiar i sprzętem AGD (płyta gazowa, piekarnik, lodówko-zamrażarka, wyciąg). W łazience kabina prysznicowa, umywalka, pralka i szafka.
Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 3,51 mkw.
Opłaty dla Wspólnoty przy dwóch mieszkających osobach to aktualnie 599,96 zł.
Mieszkanie na uregulowany stan prawny - założona księga wieczysta. Termin zamieszkania do uzgodnienia. Zapraszam do oglądania.
Uwaga. Powyższy opis mieszkania nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane o ofercie według informacji zgłaszającego - mogą odbiegać od stanu faktycznego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych z rzeczywistością. Oferta może być w danym momencie nieaktualna.
Kontakt do pośrednika - Arletta Kolasińska tel. 601-294-558, mail: biuro@arli.pl
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager